Преимущества и недостатки займа на 1 день в Москве
МФО предлагают заемщикам из Москвы выгодные предложения займа на 1 день с низкими процентными ставками, но есть и небольшие минусы.
Плюсы
- Удобство. Клиенту не нужно посещать офис организации. Финансовые операции совершаются на сайте МФК онлайн.
- Минимальный пакет документов. Чтобы срочно взять кредит сроком на один день, из документов требуется только паспорт.
- Беспроцентный период. Новым заемщикам компании оформляют беспроцентный период, в результате чего клиент не переплачивает за кредит.
- Шанс одобрения. МФО одобряют более 95% заявок. Отказ возможен, если пользователь ранее систематически отказывался платить другой организации или имеет проблемы с законом.
Минусы
- Небольшая максимальная сумма
Если заемщик не может вовремя погасить задолженность, требуется заранее предупредить об этом МФО. Сотрудники перенесут дату платежа и не будут накладывать штрафные санкции, пени.
Сравнение МФО Москвы выдающих займы на 1 день
| Организация | Макс. сумма (руб.) | Макс. срок (дней) | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Мани Мен | 80 000 | 126 | 0% |
| Веб-займ | 30 000 | 30 | 0% |
| Займер | 30 000 | 30 | 0% |
| СМС Финанс | 30 000 | 21 | 0% |
| Вивус | 100 000 | 365 | 0% |
| еКапуста (Е-Капуста) | 30 000 | 21 | 0% |
| Лайм Займ | 70 000 | 168 | 0% |
| Веббанкир (Вэббанкир) | 30 000 | 30 | 0% |
| Кредит Плюс (Creditplus) | 100 000 | 365 | 0% |
| Быстроденьги | 100 000 | 270 | 0% |
| Ван Клик Мани | 30 000 | 60 | 0,5% |
| Вива деньги | 80 000 | 365 | 0% |
| Отличные наличные | 30 000 | 30 | 0% |
| Макс Кредит | 30 000 | 30 | 1% |
| Турбозайм | 50 000 | 168 | 1% |
| Займиго (Zaymigo) | 30 000 | 30 | 1% |
| МигКредит | 100 000 | 365 | 1% |
| До зарплаты | 100 000 | 365 | 0% |
| Джой Мани | 60 000 | 126 | 0.8% |
| Е заем (Ezaem) | 15 000 | 35 | 0% |
| Пей Пс | 15 000 | 25 | 0% |
| Деньги сразу | 30 000 | 16 | 1% |
| Монеза | 30 000 | 35 | 0% |
| Кредито24 (Kredito24) | 15 000 | 30 | 1% |
| Ракета Деньги | 80 000 | 126 | 0% |
| Белка Кредит (Belkacredit) | 30 000 | 30 | 0% |
| Конга | 70 000 | 168 | 0.6% |
| Кредит7 (Credit7) | 30 000 | 30 | 0% |
| Надо денег | 30 000 | 30 | 0% |
| Займ-Экспресс | 15 000 | 31 | 1% |
| Манифактура | 30 000 | 30 | 0% |
| Платиза (Platiza) | 30 000 | 30 | 0% |
| Срочноденьги | 30 000 | 30 | 1% |
| АлиЗайм | 15 000 | 30 | 0.5% |
| ГлавФинанс | 100 000 | 168 | 0.65% |
| Фастмани (Fastmoney) | 30 000 | 30 | 1% |
| Кредиттер (Creditter) | 30 000 | 30 | 0% |
| Финтерра | 30 000 | 30 | 0% |
| ГринМани (Greenmoney) | 15 000 | 30 | 1% |
| Cash-u (Кэш-Ю Финанс) | 30 000 | 30 | 0.5% |
| Кэш Поинт | 100 000 | 180 | 1% |
| Честный займ | 5 000 | 30 | 0.8% |
| Деньга | 30 000 | 30 | 0.8% |
| Мобикредит | 30 000 | 16 | 1% |
| Займ-онлайн | 30 000 | 30 | 1% |
| Krediska | 30 000 | 30 | 1% |
| Умные Наличные | 30 000 | 30 | 0.9% |
| Центрофинанс ONLINE-выдача | 30 000 | 35 | 1% |
| CashToYou (КэшТуЮ) | 30 000 | 31 | 1% |
| 495 кредит | 30 000 | 30 | 1% |
| КЭШДРАЙВ | 1 000 000 | 60 мес. | 1% |
| Деньги на дом | 45 000 | 14 | 0% |
| Финмолл | 30 000 | 30 | 0.1% |
| Микроклад | 30 000 | 40 | 0.5% |
Как получить микрозайм на один день в Москве
Алгоритм для получения микрозайма на одни сутки:
- Выбрать компанию и нажать «Оформить».
- Указать параметры кредита.
- Заполнить анкету, указав личные данные.
- Дождаться положительного ответа.
- Получить деньги.
Кредитный договор подписывается онлайн через код в SMS-сообщении. В договоре указывается процентная ставка, период кредитования, размер штрафных санкций и другие условия.
